<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TYPO-Rednerliste ist jetzt rund</title>
	<atom:link href="http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund</link>
	<description>Täglich News und Meinungen aus der Grafikszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: HD Schellnack</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-67300</link>
		<dc:creator>HD Schellnack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-67300</guid>
		<description>Sch&#246;ne Rednerliste, nach letztem Jahr dann ja echt wieder mal vielversprechend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Rednerliste, nach letztem Jahr dann ja echt wieder mal vielversprechend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Jordan</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66724</link>
		<dc:creator>Martin Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66724</guid>
		<description>Thematisch relevant und ebenfalls empfehlenswert zu lesen: die Diplomarbeit von Andreas Koop »Das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten 1925 bis 1945«

Der Autor versucht die Zeichen- und Kommunikationswelt des Nationalsozialismus im Ganzen und Einzelnen zu analysieren, dabei reicht die Spanne von Publikationen (Zeitschriften und Plakate), &#252;ber die Logos der einzelnen Institutionen, deren Farben und Schriften bis zur Architektur von Albert Speer. Zu Beginn beschreibt Koop die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der Zeit, »um den Zusammenhang der visuellen Zeichen zu verstehen und die schwer fassbaren, tiefenpsychologischen Ph&#228;nomene besser deuten zu k&#246;nnen« (:output 07). Sein urspr&#252;ngliches Ziel das Corporate Design-Handbuch der Nazis zu rekonstruieren misslingt, da er im Laufe der Recherche einsehen muss, dass die einzelnen gestalteten Publikationen zum Teil sehr weit von einander abweichen.

http://www.designgruppe-koop.de/specials/specials_pub_ns_1.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thematisch relevant und ebenfalls empfehlenswert zu lesen: die Diplomarbeit von Andreas Koop »Das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten 1925 bis 1945«</p>
<p>Der Autor versucht die Zeichen- und Kommunikationswelt des Nationalsozialismus im Ganzen und Einzelnen zu analysieren, dabei reicht die Spanne von Publikationen (Zeitschriften und Plakate), &#252;ber die Logos der einzelnen Institutionen, deren Farben und Schriften bis zur Architektur von Albert Speer. Zu Beginn beschreibt Koop die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der Zeit, »um den Zusammenhang der visuellen Zeichen zu verstehen und die schwer fassbaren, tiefenpsychologischen Ph&#228;nomene besser deuten zu k&#246;nnen« (:output 07). Sein urspr&#252;ngliches Ziel das Corporate Design-Handbuch der Nazis zu rekonstruieren misslingt, da er im Laufe der Recherche einsehen muss, dass die einzelnen gestalteten Publikationen zum Teil sehr weit von einander abweichen.</p>
<p><a href="http://www.designgruppe-koop.de/specials/specials_pub_ns_1.htm" >http://www.designgruppe-koop.de/specials/specials_pub_ns_1.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Jordan</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66722</link>
		<dc:creator>Martin Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66722</guid>
		<description>Einen kleinen Vorgeschmack auf Buch und Rede sowie Zeuge seiner Recherche war dann wohl auch sein letztw&#246;chiger Artikel &#252;ber Wilhelm Deffke im DesignObserver:
http://www.designobserver.com/archives/031648.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen kleinen Vorgeschmack auf Buch und Rede sowie Zeuge seiner Recherche war dann wohl auch sein letztw&#246;chiger Artikel &#252;ber Wilhelm Deffke im DesignObserver:<br />
<a href="http://www.designobserver.com/archives/031648.html" >http://www.designobserver.com/archives/031648.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mart</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66648</link>
		<dc:creator>mart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66648</guid>
		<description>Henneka, Henneka, go, go, go! 
Mach sie fertig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henneka, Henneka, go, go, go!<br />
Mach sie fertig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66633</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66633</guid>
		<description>och. inhaltsgem&#228;&#223; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och. inhaltsgem&#228;&#223; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robertmichael</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66618</link>
		<dc:creator>robertmichael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66618</guid>
		<description>gewagte anzeige ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gewagte anzeige ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66611</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66611</guid>
		<description>yieppie. wir sehen uns j&#252;rgen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yieppie. wir sehen uns j&#252;rgen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frank</title>
		<link>http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund/comment-page-1#comment-66608</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/typo-rednerliste-ist-jetzt-rund#comment-66608</guid>
		<description>das ist ein vortrag, den ich echt gerne sehen w&#252;rde. wird es wieder videoaufzeichnungen der vortr&#228;ge geben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist ein vortrag, den ich echt gerne sehen w&#252;rde. wird es wieder videoaufzeichnungen der vortr&#228;ge geben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

