<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die sportlichste Methode, Buchstaben zu zeichnen</title>
	<atom:link href="http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen</link>
	<description>Täglich News und Meinungen aus der Grafikszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Severin Wucher</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107291</link>
		<dc:creator>Severin Wucher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107291</guid>
		<description>Es gab auch mal ein Projekt von den Berliner K&#252;nstlern Nina Fischer und Maroan el Sani, in dem sie das BMW-Logo mithilfe eines Navigationssystems in Rom &quot;nachgefahren&quot; sind ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab auch mal ein Projekt von den Berliner K&#252;nstlern Nina Fischer und Maroan el Sani, in dem sie das BMW-Logo mithilfe eines Navigationssystems in Rom &#8220;nachgefahren&#8221; sind &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Klutsch</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107181</link>
		<dc:creator>Bernd Klutsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107181</guid>
		<description>w&#228;re sogar eine 3D-Type …
wenn ich das rechts sehe hat er ja auch die gel&#228;ndeh&#246;hen erfasst …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w&#228;re sogar eine 3D-Type …<br />
wenn ich das rechts sehe hat er ja auch die gel&#228;ndeh&#246;hen erfasst …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan M.</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107179</link>
		<dc:creator>Jan M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107179</guid>
		<description>GPS drawing mal anders =) Gute Idee.
Vielleicht schon bekannt, aber trotzdem:
http://biggestdrawingintheworld.com/drawing.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS drawing mal anders =) Gute Idee.<br />
Vielleicht schon bekannt, aber trotzdem:<br />
<a href="http://biggestdrawingintheworld.com/drawing.aspx" >http://biggestdrawingintheworld.com/drawing.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achim B.</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107177</link>
		<dc:creator>Achim B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107177</guid>
		<description>sehr cool. und wo hat der herr seine fahrradkamerahalterung her? so etwas w&#252;nsche ich mir schon seit jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr cool. und wo hat der herr seine fahrradkamerahalterung her? so etwas w&#252;nsche ich mir schon seit jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon Wehr</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107176</link>
		<dc:creator>Simon Wehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107176</guid>
		<description>Und jetzt noch mal f&#252;r Kanji! 
Und all das nat&#252;rlich ganz stylish auf einem Single-Speed-Rad …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und jetzt noch mal f&#252;r Kanji!<br />
Und all das nat&#252;rlich ganz stylish auf einem Single-Speed-Rad …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-sportlichste-methode-buchstaben-zu-zeichnen/comment-page-1#comment-107175</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=3959#comment-107175</guid>
		<description>sehr sch&#246;n! Als Extra-Trainingseinheit macht er dann den kyrillischen Satz dazu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr sch&#246;n! Als Extra-Trainingseinheit macht er dann den kyrillischen Satz dazu :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

