<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die kleinste Werbefl&#228;che der Welt: Twitter-Avatar-Kritik</title>
	<atom:link href="http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik</link>
	<description>Täglich News und Meinungen aus der Grafikszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Schreckgespenst</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-133879</link>
		<dc:creator>Schreckgespenst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-133879</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die Liste. Der Spa&#223; am Twittern ist f&#252;r mich noch nicht verloren gegangen, liegt auch vielleicht an den Followern selbst. 

Ein Logo mit den Avatar zu setzen ist doch super, wusste gar nicht dass manche damit solche Probleme haben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r die Liste. Der Spa&#223; am Twittern ist f&#252;r mich noch nicht verloren gegangen, liegt auch vielleicht an den Followern selbst. </p>
<p>Ein Logo mit den Avatar zu setzen ist doch super, wusste gar nicht dass manche damit solche Probleme haben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jimmy Brad</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-129279</link>
		<dc:creator>Jimmy Brad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-129279</guid>
		<description>ja, twitter ist ein riesiger werbe marktplatz, leider merkt man das allzu sehr und der spass am twittern, der fr&#252;her noch im vordergrund stand, ist heute teilweise garnichtmehr zu sp&#252;ren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, twitter ist ein riesiger werbe marktplatz, leider merkt man das allzu sehr und der spass am twittern, der fr&#252;her noch im vordergrund stand, ist heute teilweise garnichtmehr zu sp&#252;ren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Agnes</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-128269</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-128269</guid>
		<description>wow, darauf muss man auch erst mal kommen. Mit meinen 3 followern kann ich da lalerdings nich viel reissen :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, darauf muss man auch erst mal kommen. Mit meinen 3 followern kann ich da lalerdings nich viel reissen :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-127878</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-127878</guid>
		<description>Super Artikel - auf so etwas kommt bestimmt nicht jeder! Aber nat&#252;rlich hast du recht, als Unternehmen usw. die ein &quot;kompaktes&quot; Logo als Bild/Schriftzug haben, werden es ansich bei Twitter einfacher haben. Aber ist das nicht normal im Netz?! Man bedenke nur wievielen Leuten es einfach tagt&#228;glich nicht gelingt ihr Logo oder auch einen Slogan richtig im Netz zu positionieren. Immer wieder findet man Webseiten/Unternehmen die sich einfach nur schlecht mit ihrer Marke/Logo positionieren und damit ihren Wiedererkennungswert gegen&#252;ber dem Kunden senken. Daran erkennt man wieder wie wichtig doch Logocreater sind.

@m

Zielgruppe ist &quot;nicht&quot; alles :-)

mfg
Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel &#8211; auf so etwas kommt bestimmt nicht jeder! Aber nat&#252;rlich hast du recht, als Unternehmen usw. die ein &#8220;kompaktes&#8221; Logo als Bild/Schriftzug haben, werden es ansich bei Twitter einfacher haben. Aber ist das nicht normal im Netz?! Man bedenke nur wievielen Leuten es einfach tagt&#228;glich nicht gelingt ihr Logo oder auch einen Slogan richtig im Netz zu positionieren. Immer wieder findet man Webseiten/Unternehmen die sich einfach nur schlecht mit ihrer Marke/Logo positionieren und damit ihren Wiedererkennungswert gegen&#252;ber dem Kunden senken. Daran erkennt man wieder wie wichtig doch Logocreater sind.</p>
<p>@m</p>
<p>Zielgruppe ist &#8220;nicht&#8221; alles :-)</p>
<p>mfg<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: m.</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-126272</link>
		<dc:creator>m.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-126272</guid>
		<description>Wieso ist GNTM Fail? Wail da nur &quot;next mo by&quot; steht? Ich w&#252;rde behaupten wollen die Zielgruppe erkennt das sofort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso ist GNTM Fail? Wail da nur &#8220;next mo by&#8221; steht? Ich w&#252;rde behaupten wollen die Zielgruppe erkennt das sofort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nina Stössinger</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-126115</link>
		<dc:creator>Nina Stössinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-126115</guid>
		<description>Wo gibts denn zum Beispiel solche Charts (und wie glaubw&#252;rdig sind sie)? Es d&#252;rfte ja interessant sein, anhand dieser Beispiele mal Designqualit&#228;t und «Erfolg» einander gegen&#252;berzustellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo gibts denn zum Beispiel solche Charts (und wie glaubw&#252;rdig sind sie)? Es d&#252;rfte ja interessant sein, anhand dieser Beispiele mal Designqualit&#228;t und «Erfolg» einander gegen&#252;berzustellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacper</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-126075</link>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-126075</guid>
		<description>Es gibt Charts, die sowas ermitteln mit Hilfe einer Formel, die aktive Follower in Zusammenhang mit Gesamtfollowerzahl setzt, @-replies mitber&#252;cksichtigt etc. Da fiel mir auf, dass (jetzt rein vom Gef&#252;hl her) die schlechten Beispiele besser abschneiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Charts, die sowas ermitteln mit Hilfe einer Formel, die aktive Follower in Zusammenhang mit Gesamtfollowerzahl setzt, @-replies mitber&#252;cksichtigt etc. Da fiel mir auf, dass (jetzt rein vom Gef&#252;hl her) die schlechten Beispiele besser abschneiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Siebert</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-126019</link>
		<dc:creator>Jürgen Siebert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-126019</guid>
		<description>Wie misst Du den Erfolg dieser Twitter-Accounts? Anzahl der Follower? Anzahl der Retweets? Gibt es Untersuchungen, wie gut man sich an die Aktivit&#228;ten dieser Accounts erinnert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie misst Du den Erfolg dieser Twitter-Accounts? Anzahl der Follower? Anzahl der Retweets? Gibt es Untersuchungen, wie gut man sich an die Aktivit&#228;ten dieser Accounts erinnert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kacper</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-126018</link>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-126018</guid>
		<description>Wobei man hier doch deutlich erkennt, dass ein gutes Logo nicht zwingend zum Erfolg des Accounts f&#252;hrt. Viele der eher negaiven Beispiele sind mindestens genauso erfolgreich, wenn nicht erfolgreicher, als die positiven Beispiele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei man hier doch deutlich erkennt, dass ein gutes Logo nicht zwingend zum Erfolg des Accounts f&#252;hrt. Viele der eher negaiven Beispiele sind mindestens genauso erfolgreich, wenn nicht erfolgreicher, als die positiven Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125944</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125944</guid>
		<description>Hi Juergen, 

einige aus dem Mosaik oben, kommen garnich in der Kritik vor, Absicht? z.B. airberlin, Chio Chips</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Juergen, </p>
<p>einige aus dem Mosaik oben, kommen garnich in der Kritik vor, Absicht? z.B. airberlin, Chio Chips</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Balthier9999</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125929</link>
		<dc:creator>Balthier9999</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125929</guid>
		<description>Sehr, sehr interessanter Artikel! Ich werde mal meinen Avatar auch etwas verfeinern :D

Das animierte Logo h&#228;tte man besser umsetzen k&#246;nnen. Zeigt ja teilweise nur wei&#223;e Fl&#228;che.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr, sehr interessanter Artikel! Ich werde mal meinen Avatar auch etwas verfeinern :D</p>
<p>Das animierte Logo h&#228;tte man besser umsetzen k&#246;nnen. Zeigt ja teilweise nur wei&#223;e Fl&#228;che.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Londoner</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125916</link>
		<dc:creator>Londoner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125916</guid>
		<description>Sollte London 2012 hei&#223;en und nicht 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte London 2012 hei&#223;en und nicht 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blecke</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125876</link>
		<dc:creator>Blecke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125876</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Allerdings stimme ich, was Victorias Secret betrifft, nicht &#252;berein. Erkennt man doch sofort... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Allerdings stimme ich, was Victorias Secret betrifft, nicht &#252;berein. Erkennt man doch sofort&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Алекс</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125875</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125875</guid>
		<description>…&#228;h, der zu kleinteilig Geratenen, meinte ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>…&#228;h, der zu kleinteilig Geratenen, meinte ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Алекс</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125874</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125874</guid>
		<description>Der Google(-Apps)-Avatar passt doch wirklich nicht in die Reihe der nicht Erkennbaren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Google(-Apps)-Avatar passt doch wirklich nicht in die Reihe der nicht Erkennbaren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125873</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125873</guid>
		<description>gerade selbiges problem gehabt, daher spannend zu sehen die sammlung und man merkt, dass eigentlich alle logos, die nicht optimal im quadrat funktionieren umgebaut wurden (rolling stone zb)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerade selbiges problem gehabt, daher spannend zu sehen die sammlung und man merkt, dass eigentlich alle logos, die nicht optimal im quadrat funktionieren umgebaut wurden (rolling stone zb)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dagger</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125871</link>
		<dc:creator>Dagger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125871</guid>
		<description>Animierte Avatare werden nicht wirklich gerne gesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Animierte Avatare werden nicht wirklich gerne gesehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sir</title>
		<link>http://www.fontblog.de/die-kleinste-werbeflaeche-der-welt-twitter-avatar-kritik/comment-page-1#comment-125868</link>
		<dc:creator>sir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=9409#comment-125868</guid>
		<description>man kann also animationen machen wenn man an das .gif einfach noch ein .png h&#228;ngt? war mir neu. W&#252;rde mich interessieren ob das dann auch von entsprechenden Clients unterst&#252;tzt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man kann also animationen machen wenn man an das .gif einfach noch ein .png h&#228;ngt? war mir neu. W&#252;rde mich interessieren ob das dann auch von entsprechenden Clients unterst&#252;tzt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

