<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschlands »gr&#246;&#223;te Stadt« hat jetzt ein Logo</title>
	<atom:link href="http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo</link>
	<description>Täglich News und Meinungen aus der Grafikszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: erik spiekermann</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114884</link>
		<dc:creator>erik spiekermann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114884</guid>
		<description>Leider sind die Zeiten vorbei, als Farbe noch extra Geld kostete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind die Zeiten vorbei, als Farbe noch extra Geld kostete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nora</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114710</link>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114710</guid>
		<description>was ist denn blo&#223; los? &#252;berall soviel farbe, mich pers&#246;nlich nervts..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ist denn blo&#223; los? &#252;berall soviel farbe, mich pers&#246;nlich nervts..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HD Schellnack.</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114654</link>
		<dc:creator>HD Schellnack.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114654</guid>
		<description>&gt;Ruhr heisst die neue Stadt
Hei&#223;t so nicht schon was anderes? Seriously, es soll Ruhrstadt hei&#223;en. Was so eins von vielen Problemen hier ist, wie ich finde - man versteht gar nicht, was es bedeuten soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Ruhr heisst die neue Stadt<br />
Hei&#223;t so nicht schon was anderes? Seriously, es soll Ruhrstadt hei&#223;en. Was so eins von vielen Problemen hier ist, wie ich finde &#8211; man versteht gar nicht, was es bedeuten soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rebus</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114649</link>
		<dc:creator>rebus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114649</guid>
		<description>die bildmarke sieht f&#252;r mich nicht so sehr nach langen entscheidungsprozessen als nach kurzen zufallsprozessen aus. ich w&#252;rde aber mal wetten, dass die unterschiedlichen schriftgr&#246;&#223;en von »ruhr« und »stadt« eine politische entscheidung war. da hat man sich sicher am ende doch nicht getraut, sich zur neuen stadt zu erkl&#228;ren und das konzept zu mildern versucht, in dem man die w&#246;rter deutlich trennt. entschieden unentschieden, wie gremien halt so sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die bildmarke sieht f&#252;r mich nicht so sehr nach langen entscheidungsprozessen als nach kurzen zufallsprozessen aus. ich w&#252;rde aber mal wetten, dass die unterschiedlichen schriftgr&#246;&#223;en von »ruhr« und »stadt« eine politische entscheidung war. da hat man sich sicher am ende doch nicht getraut, sich zur neuen stadt zu erkl&#228;ren und das konzept zu mildern versucht, in dem man die w&#246;rter deutlich trennt. entschieden unentschieden, wie gremien halt so sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erik spiekermann</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114619</link>
		<dc:creator>erik spiekermann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114619</guid>
		<description>Jetzt mal ganz konstruktiv:
&lt;b&gt;Ruhr&lt;/b&gt; heisst die neue Stadt. Prima, also machen wir ein Ortsschild. immerhin ist der namen im ganzen land bekannt. Schreiben &lt;b&gt;Stadt&lt;/b&gt; drunter, damit auch jeder merkt, dass es ein zitat der allgemein bekannten schilder ist. Die richtige schrift ist schnell gefunden, steht ja im Amtsblatt. Von zwei farben ist allerdings nirgendwo die rede, also ist der erste richtige eindruck leider dahin. Muss ja nicht schwarz auf gelb sein, aber rot kommt wirklich nur am ortsausgang vor, und dann als durchstreichung.

Nun braucht ein schild eine begrenzung, damit es nicht in der landschaft verschwindet und eindeutig zugeordnet werden kann. Fehlt hier leider, weil wahrscheinlich unsichtbar und nur als mindestabstand von zwei versalh&#246;hen definiert wie &#252;blich.

Das richtige ortsschild k&#246;nnte man also ohne weiteres aus den abgebildeten elementen bauen und vielleicht sogar ein wenig farblich verfremden. So ein einfaches. leicht merkw&#252;rdiges ortsschild w&#228;re zwar ehrlich und sogar auff&#228;llig, weil es die angezeigte ortschaft ja &#252;berhaupt nicht gibt, aber wie verkauft man so etwas einem auftraggeber, der ein logo erwartet und im umfeld einiges an farben und rasterpunkten gewohnt ist?

Man braucht also einen zusatz, der f&#252;r dynamik und farbe sorgt. Und den haben wir ja schon, im prinzip zumindest. Punkte, die auf eine mitte f&#252;hren, sind sematisch der richtige ansatz. Wenn die sich dann noch RGB-m&#228;&#223;ig &#252;berlagern und interferenzen entstehen, kann man das bestimmt als mediengerecht und zukunftstr&#228;chtig definieren. Ein paar punktreihen weniger w&#228;re aber dem ehrlichen ton im pott angemessener. Dann k&#246;nnte man diesen bildlichen zusatz auch kleiner machen, etwa auf die h&#246;he wie mittell&#228;nge plus unterl&#228;nge (die es hier nicht gibt,was das dann besonders dynamisch aussehen l&#228;sst), wie einen richtigen buchstaben. Den stellt man links vor das wort &lt;b&gt;Ruhr&lt;/b&gt;, macht einen rahmen drum oder setzt das ganze auf farbe und fertig ist das logo.

Da viele von uns wissen, wie solche prozesse aussehen, besonders in diskussionen mit verwaltungen, kann es durchaus sein, dass es diesen von mir durch &lt;em&gt;reverse-engineering&lt;/em&gt; hergestellten entwurf mal gab. Aber dann waren die punktreihen zu d&#252;nn, der dynamische klecks zu klein, der rahmen liess alles zu kleinkariert und beschr&#228;nkt erscheinen und niemand konnte zwischen den beiden w&#246;rtern unterscheiden, wenn sie in der gleichen gr&#246;&#223;e und farbe lediglich untereinander standen.  

Oder wie war das wirklich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mal ganz konstruktiv:<br />
<b>Ruhr</b> heisst die neue Stadt. Prima, also machen wir ein Ortsschild. immerhin ist der namen im ganzen land bekannt. Schreiben <b>Stadt</b> drunter, damit auch jeder merkt, dass es ein zitat der allgemein bekannten schilder ist. Die richtige schrift ist schnell gefunden, steht ja im Amtsblatt. Von zwei farben ist allerdings nirgendwo die rede, also ist der erste richtige eindruck leider dahin. Muss ja nicht schwarz auf gelb sein, aber rot kommt wirklich nur am ortsausgang vor, und dann als durchstreichung.</p>
<p>Nun braucht ein schild eine begrenzung, damit es nicht in der landschaft verschwindet und eindeutig zugeordnet werden kann. Fehlt hier leider, weil wahrscheinlich unsichtbar und nur als mindestabstand von zwei versalh&#246;hen definiert wie &#252;blich.</p>
<p>Das richtige ortsschild k&#246;nnte man also ohne weiteres aus den abgebildeten elementen bauen und vielleicht sogar ein wenig farblich verfremden. So ein einfaches. leicht merkw&#252;rdiges ortsschild w&#228;re zwar ehrlich und sogar auff&#228;llig, weil es die angezeigte ortschaft ja &#252;berhaupt nicht gibt, aber wie verkauft man so etwas einem auftraggeber, der ein logo erwartet und im umfeld einiges an farben und rasterpunkten gewohnt ist?</p>
<p>Man braucht also einen zusatz, der f&#252;r dynamik und farbe sorgt. Und den haben wir ja schon, im prinzip zumindest. Punkte, die auf eine mitte f&#252;hren, sind sematisch der richtige ansatz. Wenn die sich dann noch RGB-m&#228;&#223;ig &#252;berlagern und interferenzen entstehen, kann man das bestimmt als mediengerecht und zukunftstr&#228;chtig definieren. Ein paar punktreihen weniger w&#228;re aber dem ehrlichen ton im pott angemessener. Dann k&#246;nnte man diesen bildlichen zusatz auch kleiner machen, etwa auf die h&#246;he wie mittell&#228;nge plus unterl&#228;nge (die es hier nicht gibt,was das dann besonders dynamisch aussehen l&#228;sst), wie einen richtigen buchstaben. Den stellt man links vor das wort <b>Ruhr</b>, macht einen rahmen drum oder setzt das ganze auf farbe und fertig ist das logo.</p>
<p>Da viele von uns wissen, wie solche prozesse aussehen, besonders in diskussionen mit verwaltungen, kann es durchaus sein, dass es diesen von mir durch <em>reverse-engineering</em> hergestellten entwurf mal gab. Aber dann waren die punktreihen zu d&#252;nn, der dynamische klecks zu klein, der rahmen liess alles zu kleinkariert und beschr&#228;nkt erscheinen und niemand konnte zwischen den beiden w&#246;rtern unterscheiden, wenn sie in der gleichen gr&#246;&#223;e und farbe lediglich untereinander standen.  </p>
<p>Oder wie war das wirklich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: guru takaturo</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114557</link>
		<dc:creator>guru takaturo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114557</guid>
		<description>das logo tut in den augen weh - aua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das logo tut in den augen weh &#8211; aua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114388</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114388</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Ich w&#252;rde wetten, dass dieses Logo der Schnellschuss war, den man in einer halben Stunde zusammengeschustert hat – und der dann trotz inst&#228;ndigem Bitten/Argumentieren/Flehen der Designer &#252;berraschenderweise genommen wurde. Die zwei anderen Entw&#252;rfe, in denen die tolle Ideen und viel Arbeitszeit stecken, werden wir dann wohl leider nie zu sehen bekommen.&lt;/blockquote&gt;

Wer einen oder zwei Top-Entw&#252;rfe in der Tasche hat, der legt doch nicht noch einen weiteren, mangehaften Entwurf auf den Tisch. Wenn doch: selbst schuld, haha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich w&#252;rde wetten, dass dieses Logo der Schnellschuss war, den man in einer halben Stunde zusammengeschustert hat – und der dann trotz inst&#228;ndigem Bitten/Argumentieren/Flehen der Designer &#252;berraschenderweise genommen wurde. Die zwei anderen Entw&#252;rfe, in denen die tolle Ideen und viel Arbeitszeit stecken, werden wir dann wohl leider nie zu sehen bekommen.</p></blockquote>
<p>Wer einen oder zwei Top-Entw&#252;rfe in der Tasche hat, der legt doch nicht noch einen weiteren, mangehaften Entwurf auf den Tisch. Wenn doch: selbst schuld, haha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aleks</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114385</link>
		<dc:creator>aleks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114385</guid>
		<description>ich sach ja: dr. motte - logo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich sach ja: dr. motte &#8211; logo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raketentim</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114383</link>
		<dc:creator>Raketentim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114383</guid>
		<description>Mist, Loveparade-Logo falsch eingebettet. So ist das nat&#252;rlich bl&#246;d.

&lt;img src=&quot;http://www.loveparade.ro/2008/loveparade-logo-goss.jpg&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist, Loveparade-Logo falsch eingebettet. So ist das nat&#252;rlich bl&#246;d.</p>
<p><img src="http://www.loveparade.ro/2008/loveparade-logo-goss.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raketentim</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114381</link>
		<dc:creator>Raketentim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114381</guid>
		<description>&lt;img /&gt;
Sollte nicht die Loveparade dieses Jahr im Ruhr-Zentrum Bochum stattfinden? 

Aber mal abgesehen davon verstehe ich in diesem Fall wirklich nicht die Aufregung, die um das Logo gemacht wird. Ich kenne keinen Gestalter, der nur gro&#223;e W&#252;rfe macht, und ein absoluter Reinfall ist das Logo nun auch wieder nicht.

Ich glaube, wenn man zu sich selbst ehrlich ist, m&#252;&#223;te man bei vielen der eigenen Arbeiten am Ende sagen „hab ich so &#228;hnlich schonmal gesehen“, „die Schrift k&#246;nnte besser gew&#228;hlt sein“, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img /><br />
Sollte nicht die Loveparade dieses Jahr im Ruhr-Zentrum Bochum stattfinden? </p>
<p>Aber mal abgesehen davon verstehe ich in diesem Fall wirklich nicht die Aufregung, die um das Logo gemacht wird. Ich kenne keinen Gestalter, der nur gro&#223;e W&#252;rfe macht, und ein absoluter Reinfall ist das Logo nun auch wieder nicht.</p>
<p>Ich glaube, wenn man zu sich selbst ehrlich ist, m&#252;&#223;te man bei vielen der eigenen Arbeiten am Ende sagen „hab ich so &#228;hnlich schonmal gesehen“, „die Schrift k&#246;nnte besser gew&#228;hlt sein“, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114375</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114375</guid>
		<description>:) k&#246;nnte auch f&#252;r ein techno festival stehen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) k&#246;nnte auch f&#252;r ein techno festival stehen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aleks</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114373</link>
		<dc:creator>aleks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114373</guid>
		<description>an erdbeer: du solltest nicht um kurz vor 2 &#252;ber design nachdenken. hinterher wird dir egal welche farbe dein duschvorhang hat. und sowas steigert sich dann immer weiter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>an erdbeer: du solltest nicht um kurz vor 2 &#252;ber design nachdenken. hinterher wird dir egal welche farbe dein duschvorhang hat. und sowas steigert sich dann immer weiter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aleks</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114372</link>
		<dc:creator>aleks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114372</guid>
		<description>Zitat: &quot;Nichts ist schlimmer, als selbst im Entstehungsprozess kritisch zu sein und dann kommt ein maues Ding ans Licht… und alle findes es toll.&quot;

da gebe ich dir absolut recht. zudem sollte jeder gestalter versuchen seine ideen zu kommunizieren. was am ende daraus werden kann hat schnellhack deutlich gemacht. 

antworten auf seine fragen w&#228;ren also durchaus interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat: &#8220;Nichts ist schlimmer, als selbst im Entstehungsprozess kritisch zu sein und dann kommt ein maues Ding ans Licht… und alle findes es toll.&#8221;</p>
<p>da gebe ich dir absolut recht. zudem sollte jeder gestalter versuchen seine ideen zu kommunizieren. was am ende daraus werden kann hat schnellhack deutlich gemacht. </p>
<p>antworten auf seine fragen w&#228;ren also durchaus interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Erdbeer</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114355</link>
		<dc:creator>Tim Erdbeer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114355</guid>
		<description>Ach, ist halt auch nur ein Logo. Nix Dolles, nicht allerletzte Kanone. Es geht ja um eine gr&#246;&#223;ere Sache. Ob diese visuell gut transportiert wird... ist das  &lt;em&gt;wirklich&lt;/em&gt; so wichtig wie wir es uns w&#252;nschen w&#252;rden? Klar, es ist nicht v&#246;llig unwichtig, und f&#252;r uns Designer schon garnicht, aber gute Ideen k&#246;nnen sich auch ohne gutes Logo durchsetzen, sonst sind sie nicht gut. Das einzige, was ein gutes Logo manchmal kann, ist eine mittelm&#228;&#223;ige Idee f&#252;r einen Moment l&#228;nger als ein schlechtes Logo ins Gespr&#228;ch bringen. OK, wir sind Designer und betrachten das Ganze nunmal isoliert mit Fokus auf der Gestaltung, aber wenn man mal ehrlich zu sich ist und einen Schritt Abstand nimmt, kommt einem dann nicht die ganze Aufregung...oder &#252;berhaupt nur der Funke einer Aufregung, reichlich verschwendet vor?

Ach, um kurz vor 2 in Berlin verliert man manchmal den Glauben an Design. Mist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, ist halt auch nur ein Logo. Nix Dolles, nicht allerletzte Kanone. Es geht ja um eine gr&#246;&#223;ere Sache. Ob diese visuell gut transportiert wird&#8230; ist das  <em>wirklich</em> so wichtig wie wir es uns w&#252;nschen w&#252;rden? Klar, es ist nicht v&#246;llig unwichtig, und f&#252;r uns Designer schon garnicht, aber gute Ideen k&#246;nnen sich auch ohne gutes Logo durchsetzen, sonst sind sie nicht gut. Das einzige, was ein gutes Logo manchmal kann, ist eine mittelm&#228;&#223;ige Idee f&#252;r einen Moment l&#228;nger als ein schlechtes Logo ins Gespr&#228;ch bringen. OK, wir sind Designer und betrachten das Ganze nunmal isoliert mit Fokus auf der Gestaltung, aber wenn man mal ehrlich zu sich ist und einen Schritt Abstand nimmt, kommt einem dann nicht die ganze Aufregung&#8230;oder &#252;berhaupt nur der Funke einer Aufregung, reichlich verschwendet vor?</p>
<p>Ach, um kurz vor 2 in Berlin verliert man manchmal den Glauben an Design. Mist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mutti mit 15</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114351</link>
		<dc:creator>Mutti mit 15</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114351</guid>
		<description>&gt; Niveau von Logo und Typo passen sehr gut ins Ruhrgebiet! Genau so mittelm&#228;&#223;ig ist da alles.

Mittelm&#228;&#223;ig? Alter, wir sind hier alle Unterschicht am Start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Niveau von Logo und Typo passen sehr gut ins Ruhrgebiet! Genau so mittelm&#228;&#223;ig ist da alles.</p>
<p>Mittelm&#228;&#223;ig? Alter, wir sind hier alle Unterschicht am Start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114350</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114350</guid>
		<description>»Die Wort-Bild-Marke der RuhrStadt symbolisiert: Beliebigkeit, Zerteilung und Ringelreihen. F&#252;r sich genommen Individuelles findet sich zu einem Brei zusammen, Kr&#228;fte k&#228;mpfen gegeneinander und zerstrahlen sich nach innen wie nach au&#223;en. Gemeinschaftliche Ideenlosigkeit und st&#228;ndiger Dissens gehen Hand in Hand.«</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>»Die Wort-Bild-Marke der RuhrStadt symbolisiert: Beliebigkeit, Zerteilung und Ringelreihen. F&#252;r sich genommen Individuelles findet sich zu einem Brei zusammen, Kr&#228;fte k&#228;mpfen gegeneinander und zerstrahlen sich nach innen wie nach au&#223;en. Gemeinschaftliche Ideenlosigkeit und st&#228;ndiger Dissens gehen Hand in Hand.«</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bibo</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114344</link>
		<dc:creator>bibo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114344</guid>
		<description>Ich w&#252;rde wetten, dass dieses Logo der Schnellschuss war, den man in einer halben Stunde zusammengeschustert hat - und der dann trotz inst&#228;ndigem Bitten/Argumentieren/Flehen der Designer &#252;berraschenderweise genommen wurde. Die zwei anderen Entw&#252;rfe, in denen die tolle Ideen und viel Arbeitszeit stecken, werden wir dann wohl leider nie zu sehen bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde wetten, dass dieses Logo der Schnellschuss war, den man in einer halben Stunde zusammengeschustert hat &#8211; und der dann trotz inst&#228;ndigem Bitten/Argumentieren/Flehen der Designer &#252;berraschenderweise genommen wurde. Die zwei anderen Entw&#252;rfe, in denen die tolle Ideen und viel Arbeitszeit stecken, werden wir dann wohl leider nie zu sehen bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114330</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114330</guid>
		<description>Ich finde das Logo auch nicht wirklich toll - aber die vereinzelte Kritik hier geht dann doch zu weit. Das im Schutze der Anonymit&#228;t gern mal ausgeteilt wird, war klar. Dennoch sollte ein gewisses Ma&#223; an Anstand eingehalten werden. Jedenfalls bin ich mir nicht so sicher, ob die &quot;geistreichen&quot; Kommentatoren das besser gemacht h&#228;tten. Einfach abzufeiern scheint aber immer zu ziehen.

An dieser Stelle stellt sich auch ein lustiger Zusammenhang zum vorhergehenden Post &#252;ber die Billig-Design-Seite her. Dort wird doch tats&#228;chlich der Kommentarstil der dazugeh&#246;rigen Website bem&#228;ngelt...

einen sch&#246;nen Abend noch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Logo auch nicht wirklich toll &#8211; aber die vereinzelte Kritik hier geht dann doch zu weit. Das im Schutze der Anonymit&#228;t gern mal ausgeteilt wird, war klar. Dennoch sollte ein gewisses Ma&#223; an Anstand eingehalten werden. Jedenfalls bin ich mir nicht so sicher, ob die &#8220;geistreichen&#8221; Kommentatoren das besser gemacht h&#228;tten. Einfach abzufeiern scheint aber immer zu ziehen.</p>
<p>An dieser Stelle stellt sich auch ein lustiger Zusammenhang zum vorhergehenden Post &#252;ber die Billig-Design-Seite her. Dort wird doch tats&#228;chlich der Kommentarstil der dazugeh&#246;rigen Website bem&#228;ngelt&#8230;</p>
<p>einen sch&#246;nen Abend noch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: soso</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114328</link>
		<dc:creator>soso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114328</guid>
		<description>3 Autos &#252;berfahren eine Ratte und aus irgendeinem Grund setzt jeder noch mal zur&#252;ck.

Farben sind ja was tolles, aber die Mitte der Ratte, da wird einem einfach nur &#252;bel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 Autos &#252;berfahren eine Ratte und aus irgendeinem Grund setzt jeder noch mal zur&#252;ck.</p>
<p>Farben sind ja was tolles, aber die Mitte der Ratte, da wird einem einfach nur &#252;bel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas junold &#124; bfa</title>
		<link>http://www.fontblog.de/deutschlands-groesste-stadt-hat-jetzt-ein-logo/comment-page-1#comment-114326</link>
		<dc:creator>thomas junold &#124; bfa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5393#comment-114326</guid>
		<description>Helen, das ist Schwachsinn. kannst du bitte noch etwas anderes als so einem Mist zu verzapfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helen, das ist Schwachsinn. kannst du bitte noch etwas anderes als so einem Mist zu verzapfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

