<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Design Made in Germany 2 ist da</title>
	<atom:link href="http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da</link>
	<description>Täglich News und Meinungen aus der Grafikszene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: till1</title>
		<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/comment-page-1#comment-116675</link>
		<dc:creator>till1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5983#comment-116675</guid>
		<description>Uans: ich wei&#223; zwar auch nicht, ob ich es passend finde - pr&#228;gnant ist es allerdings schon (das rendering der grafiken im interview allerdings grausam)

aber lass doch mal die pers&#246;nlische beleidigung stecken, mirko borsche ist kein amateur, und sag, warum du das schlecht findest!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uans: ich wei&#223; zwar auch nicht, ob ich es passend finde &#8211; pr&#228;gnant ist es allerdings schon (das rendering der grafiken im interview allerdings grausam)</p>
<p>aber lass doch mal die pers&#246;nlische beleidigung stecken, mirko borsche ist kein amateur, und sag, warum du das schlecht findest!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uans</title>
		<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/comment-page-1#comment-116582</link>
		<dc:creator>Uans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5983#comment-116582</guid>
		<description>Die Lesbarkeit des PDFs ist wirklich miserabel, verheerende Schriftwahl!

Was mir noch negativ auff&#228;llt: Hamburger Philarmoniker ... selten so eine schlechte und unpassende Gestaltung gesehen wie bei diesen Plakaten ... wie man solchen Amateuren Platz in diesem Magazin geben kann ist mir unbegreiflich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lesbarkeit des PDFs ist wirklich miserabel, verheerende Schriftwahl!</p>
<p>Was mir noch negativ auff&#228;llt: Hamburger Philarmoniker &#8230; selten so eine schlechte und unpassende Gestaltung gesehen wie bei diesen Plakaten &#8230; wie man solchen Amateuren Platz in diesem Magazin geben kann ist mir unbegreiflich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wholesale nfl jerseys</title>
		<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/comment-page-1#comment-116568</link>
		<dc:creator>wholesale nfl jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5983#comment-116568</guid>
		<description>Good…, as they say, all good things come to an end. Actually, this could be considered a BAD thing b/c it’s CRAZY, we are giving people money to live more vicariously and lavishly than before all this economical bust took place</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good…, as they say, all good things come to an end. Actually, this could be considered a BAD thing b/c it’s CRAZY, we are giving people money to live more vicariously and lavishly than before all this economical bust took place</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Indra</title>
		<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/comment-page-1#comment-116536</link>
		<dc:creator>Indra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5983#comment-116536</guid>
		<description>mit Apple&#039;s Vorschau statt Acrobat ist die Darstellung (Rasterung) erheblich besser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit Apple&#8217;s Vorschau statt Acrobat ist die Darstellung (Rasterung) erheblich besser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rainhald</title>
		<link>http://www.fontblog.de/design-made-in-germany-2-ist-da/comment-page-1#comment-116502</link>
		<dc:creator>rainhald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontblog.de/?p=5983#comment-116502</guid>
		<description>nett. die pdf-version l&#228;sst sich am bildschirm allerdings bescheiden lesen. wie es um vielfaches besser funktioniert zeigen die damen und herren der: &lt;a href=&quot;http://www.baunetz.de/baunetzwoche.html?source=hpt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; baunetzwoche&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nett. die pdf-version l&#228;sst sich am bildschirm allerdings bescheiden lesen. wie es um vielfaches besser funktioniert zeigen die damen und herren der: <a href="http://www.baunetz.de/baunetzwoche.html?source=hpt" > baunetzwoche</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

